Harga dan Spesifikasi 5 Ponsel Sony Xperia termurah - Sony Xperia memang ponsel smartphone yang menjadi idaman para pencari ponsel yang canggih. Tentu di antara pembeli pasti ada yang cuma mempunyai budget yang sedikit atau pas-pasan, namun gak usah khawatir dengan itu, karena ada 5 ponsel Sony Xperia yang lumayan murah dengan kisaran harga 2 - 1 jutaan
Berikut Harga dan Spesifikasi 5 Ponsel Sony Xperia murah
Sony Xperia L
Harga Rp. 2.500.000,-
Bekas Rp. 2.100.000,-
Operation System | Android v4.1 (Jelly Bean) |
Network | GSM 3G, HSDPA, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, DLNA |
Memory | 8 GB, 1GB RAM, MicroSD up to 32 GB |
Processor | Dual-core 1 Ghz, Qualcomm Snapdragon MSM8230, GPU Adreno 305 |
Display | TFT, 16 Juta warna, 4�, 480x854 piksel - 228 ppi |
Camera | 8 MP (Rear), VGA (Front), 3264x2448 piksel, Touch focus, sweep panorama, HDR, video 720p |
Multimedia | MP4, H.263, H.264,WMV, MP3, eAAC+,WMA, WAV |
USB Connection | microUSB v2.0 mini SIM |
Battery | Li-Ion 1750 mAh |
Sony Xperia M dual
Harga Rp. 2.100.000,-
Bekas Rp. 1.600.000,-
Operation System | Android v4.1 (Jelly Bean) |
Network | Dual SIM GSM, HSDPA, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, DLNA |
Memory | 4 GB, 1GB RAM, MicroSD up to 32 GB |
Processor | Dual-core 1 Ghz Krait, Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227, GPU Adreno 305 |
Display | TFT, 16 Juta warna, 4�, 480x854 piksel - 245 ppi |
Camera | 5 MP (Rear), VGA (Front), 2592x1944 piksel, Touch focus, LED flash, HDR |
Multimedia | Video 720p, MP4, H.263, H.264, MP3, eAAC+, WAV |
USB Connection | microUSB v2.0, 3.5 mm audio jack |
Battery | Li-Ion 1750 mAh |
Harga Rp. 1.950.000,-
Bekas Rp. 1.400.000,-
Operation System | Android v4.1 (ICS) |
Network | GSM 3G, HSDPA, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 2.1, DLNA |
Memory | 4 GB, 512 MB RAM, MicroSD up to 32 GB |
Processor | 1 Ghz Cortex-A5, Qualcomm Snapdragon MS-M7227A, GPU Adreno 200 |
Display | TFT, 16 Juta warna, 4�, 480x854 piksel - 245 ppi |
Camera | 5 MP (Rear), VGA (Front), 2592x1944 piksel, Touch focus, LED flash, video VGA |
Multimedia | MP4, H.263, H.264,WMV, MP3, eAAC+,WMA, WAV |
USB Connection | microUSB v2.0, 3.5 m earjack, mini SIM |
Battery | Li-Ion 1750 mAh |
Sony Xperia E1
Harga Rp. 1.400.000,-
Bekas Rp. 1.100.000,-
Operation System | Android v4.3 (Jelly Bean) |
Network | GSM 3G, HSDPA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0 with A2DP |
Memory | 4 GB, 512 MB RAM, MicroSD up to 32 GB |
Processor | Dual core 1 Ghz Cortex A7, Qualcomm Snapdragon MSM8210, GPU Adreno 302 |
Display | TFT Capacitive touchscreen, 16 Juta warna, 4.0�, 480x800 piksel - 233 ppi |
Camera | 3.15 MP (Rear), 2048x1536 piksel, (Front) |
Multimedia | Video WVGA@30fps, XviD, MP4, H.263, H.264,WMV, MP3, eAAC+,WMA, WAV |
USB Connection | microUSB v2.0, 3.5 mm audiojack |
Battery | Li-Ion 1700 mAh |
Sony Xperia E1 Dual
Harga Rp. 1.500.000,-
Bekas Rp. 1.200.000,-
Operation System | Android v4.3 (Jelly Bean) |
Network | Dual GSM, HSDPA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0 with A2DP |
Memory | 4 GB, 512 MB RAM, MicroSD up to 32 GB |
Processor | Dual core 1.2 Ghz Cortex A7, Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210, GPU Adreno 302 |
Display | TFT Capacitive touchscreen, 16 Juta warna, 4.0�, 480x800 piksel - 233 ppi |
Camera | 3.15 MP (Rear), 2048x1536 piksel, (Front) |
Multimedia | Video WVGA@30fps, XviD, MP4, H.263, H.264,WMV, MP3, eAAC+,WMA, WAV |
USB Connection | microUSB v2.0, 3.5 mm audiojack |
Battery | Li-Ion 1750mAh |
Demikian penjelasan Harga dan Spesifikasi 5 Ponsel Sony Xperia Termurah dari Info Terkini serta Harga dan Spesifikasi Smartphone
EmoticonEmoticon